INFORMACIÓN NUTRICIONAL 839.3 kcal = 3,510kj /por porción
Carbohidratos | 96.7 g |
Energía | 839.3 kcal |
Grasas | 29.5 g |
Fibra | 21.9 g |
Proteína | 51.6 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 2412.2 mg |
Total
45dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Rollos de pechuga empanizados con salsa deslactosada.
Carbohidratos | 96.7 g |
Energía | 839.3 kcal |
Grasas | 29.5 g |
Fibra | 21.9 g |
Proteína | 51.6 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 2412.2 mg |
La avena es rica en fibra por lo que ayuda a evitar el estreñimiento y a mejorar la digestión.
Cuando ases los jitomates, asegúrate de que queden muy bien cocidos, ya que si no lo están la salsa podría cortarse.