INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1131.9 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 146.7 g |
Energía | 1131.9 kcal |
Grasas | 34.9 g |
Fibra | 12.6 g |
Proteína | 59.1 g |
Grasas saturadas | 16.9 g |
Sodio | 1306.3 mg |
Azúcares | 30.3 g |
Total
22dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares - Sin Word
ENMOLADAS preparadas con CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA®.
Carbohidratos | 146.7 g |
Energía | 1131.9 kcal |
Grasas | 34.9 g |
Fibra | 12.6 g |
Proteína | 59.1 g |
Grasas saturadas | 16.9 g |
Sodio | 1306.3 mg |
Azúcares | 30.3 g |
La pechuga de pollo es buena fuente proteína.
Puedes decorar con un poco de ajonjolí.