INFORMACIÓN NUTRICIONAL 916.4 kcal = 3,833kj /por porción
Carbohidratos | 50.2 g |
Energía | 916.4 kcal |
Grasas | 63.5 g |
Fibra | 11.4 g |
Proteína | 41.3 g |
Grasas saturadas | 32.4 g |
Sodio | 2468 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Total
25dificultad
Intermediocosto
Por Tania Torres
Deléitate con las FLAUTAS AHOGADAS de QUESO en ADOBO, una RECETA DELICIOSA y llena de sabor, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión.
Carbohidratos | 50.2 g |
Energía | 916.4 kcal |
Grasas | 63.5 g |
Fibra | 11.4 g |
Proteína | 41.3 g |
Grasas saturadas | 32.4 g |
Sodio | 2468 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Consume chile ancho para obtener vitamina A.
Puedes sustituir el queso por pollo.
Puedes agregar un poco de frijoles refritos al rellenar las flautas.