INFORMACIÓN NUTRICIONAL 510.7 kcal = 2,138kj /por porción
Carbohidratos | 61.1 g |
Energía | 510.7 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 18 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 1716 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Total
137dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Toma nota de esta receta de TAMALES de MOLE preparado con CHOCOLATE ABUELITA® y rellenos con pollo. Estos tamales no pueden faltar en esta temporada.
Carbohidratos | 61.1 g |
Energía | 510.7 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 18 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 1716 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Consume el pollo sin piel y así disminuyes el contenido de grasa saturada.
Si lo deseas, puedes sustituir la carne de pollo por carne de cerdo.
Me gusto mucho