INFORMACIÓN NUTRICIONAL 508 kcal = 2,125kj /por porción
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 508 kcal |
Grasas | 23.7 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 1145.7 mg |
Total
93dificultad
FácilPor Verónica Montalvo
Para estas fechas elabora esta rica receta con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 508 kcal |
Grasas | 23.7 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 1145.7 mg |
Los tomates verdes tienen potasio, el cual ayuda a la buena circulación sanguínea por ser un vasodilatador.
Asar las hojas de plátano por ambos lados te ayudará a suavizarlas y poder cerrar mejor los tamales.