INFORMACIÓN NUTRICIONAL 673.5 kcal = 2,820kj /por porción
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 673.5 kcal |
Grasas | 51.7 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 17.7 g |
Sodio | 930.6 mg |
Azúcares | 34.1 g |
Total
5dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada fresca con nuez caramelizada, arándanos, jitomate cherry, tocino.
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 673.5 kcal |
Grasas | 51.7 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 17.7 g |
Sodio | 930.6 mg |
Azúcares | 34.1 g |
El queso aporta fósforo a tu dieta.
Puedes agregar cuadritos de pechuga empanizada.