INFORMACIÓN NUTRICIONAL 385.5 kcal = 1,615kj /por porción
Carbohidratos | 11.8 g |
Energía | 385.5 kcal |
Grasas | 29 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 14.9 g |
Sodio | 661.6 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Total
1dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 11.8 g |
Energía | 385.5 kcal |
Grasas | 29 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 14.9 g |
Sodio | 661.6 mg |
Azúcares | 6.9 g |
El aguacate tiene un alto contenido de vitamina E.
Si lo deseas puedes agregar un chile serrano al aderezo para tener un toque picosito.