INFORMACIÓN NUTRICIONAL 427.4 kcal = 1,787kj /por porción
Carbohidratos | 14.4 g |
Energía | 427.4 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 21 g |
Grasas saturadas | 11.5 g |
Sodio | 981.6 mg |
Total
1dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada fresca de lechuga con milanesas de pollo con aderezo de tocino con nuez
Carbohidratos | 14.4 g |
Energía | 427.4 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 21 g |
Grasas saturadas | 11.5 g |
Sodio | 981.6 mg |
La lechuga es un alimento que contiene agua, consúmelo para hidratarte.
Puedes agregar un poco de ajonjolí caramelizado.