INFORMACIÓN NUTRICIONAL 472.2 kcal = 1,975kj /por porción
Carbohidratos | 11.7 g |
Energía | 472.2 kcal |
Grasas | 33.3 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 33.3 g |
Grasas saturadas | 17.4 g |
Sodio | 1958.7 mg |
Azúcares | 5.1 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada fresca con con pimientos y aderezo de ajonjolí
Carbohidratos | 11.7 g |
Energía | 472.2 kcal |
Grasas | 33.3 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 33.3 g |
Grasas saturadas | 17.4 g |
Sodio | 1958.7 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Los pimientos amarillos tienen vitamina A, la cual ayuda al cuidado de la vista.
Para tostar el ajonjolí, colócalo en un sartén, prende el fuego, mueve constantemente y cuando comience a saltar retira del fuego para evitar que se queme.