INFORMACIÓN NUTRICIONAL 580.3 kcal = 2,427kj /por porción
Carbohidratos | 13.7 g |
Energía | 580.3 kcal |
Grasas | 45.9 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 28.6 g |
Grasas saturadas | 20.9 g |
Sodio | 894.4 mg |
Azúcares | 8.1 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada fresca con pepino , zanahoria, tocino , queso panela
Carbohidratos | 13.7 g |
Energía | 580.3 kcal |
Grasas | 45.9 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 28.6 g |
Grasas saturadas | 20.9 g |
Sodio | 894.4 mg |
Azúcares | 8.1 g |
EL cilantro es una buena fuente de vitamina y zinc.
Para su mejor conservación del cilantro guardar en bolsas con sello hernético y sumergirlo en agua para eliminar bolsa de aire.