INFORMACIÓN NUTRICIONAL 362 kcal = 1,515kj /por porción
Carbohidratos | 11.7 g |
Energía | 362 kcal |
Grasas | 27.1 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 207.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
11dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
AGUACATE RELLENO preparado con MEDIA CREMA NESTLÉ®️.
Carbohidratos | 11.7 g |
Energía | 362 kcal |
Grasas | 27.1 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 207.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Consume aguacate para incrementar el aporte de potasio en tu dieta diaria.
Es necesario que agregues jugo de limón, vinagre, aceite o crema para evitar que se oxide el aguacate en cualquiera de tus recetas.