INFORMACIÓN NUTRICIONAL 335.7 kcal = 1,406kj /por porción
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 335.7 kcal |
Grasas | 29.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 11.7 g |
Sodio | 245.7 mg |
Total
28dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
ENSALADA CON ADEREZO DE AGUACATE preparada con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 335.7 kcal |
Grasas | 29.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 11.7 g |
Sodio | 245.7 mg |
El aguacate tiene un alto contenido de vitamina E.
Si lo deseas puedes agregar un chile serrano al aderezo para tener un toque picosito.