INFORMACIÓN NUTRICIONAL 331.9 kcal = 1,389kj /por porción
Carbohidratos | 17.1 g |
Energía | 331.9 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 19.7 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 204.7 mg |
Azúcares | 11.6 g |
Total
37dificultad
FácilPor Mariana Ortega/ Tatiana
Prepara unas BROCHETAS DE PESCADO Y PIMIENTO CON ADEREZO DE PIÑA con Media Crema NESTLÉ®.
Carbohidratos | 17.1 g |
Energía | 331.9 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 19.7 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 204.7 mg |
Azúcares | 11.6 g |
Sabías que la sed es un síntoma de deshidratación.
Asa chiles habaneros en una sartén con poca grasa, deja dorar un poco y quita las semillas y venas. licua los chiles en la salsa para darme un mejor sabor con la piña.