INFORMACIÓN NUTRICIONAL 257.8 kcal = 1,079kj /por porción
Carbohidratos | 12.7 g |
Energía | 257.8 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 8.2 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 215.8 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
11dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
Disfruta de una RECETA FÁCIL y DELICIOSA de AGUACATES RELLENOS con ATÚN, perfecta para una comida LIGERA y RÁPIDA. Una opción FRESCA para sorprender en casa.
Carbohidratos | 12.7 g |
Energía | 257.8 kcal |
Grasas | 17.9 g |
Fibra | 8.2 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 215.8 mg |
Azúcares | 1.9 g |
El pepino da saciedad por su contenido de fibra.
Puedes sustituir la cebolla por pimiento rojo.
Puedes agregar jugo de limón a la mezcla de atún.