INFORMACIÓN NUTRICIONAL 109.4 kcal = 456kj /por porción
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 109.4 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 189.8 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
37dificultad
FácilPor Miguel Martinez/ Tatiana
Prepara unos VOLCANES DE ATÚN CON DIP DE AGUACATE con MEDIA CREMA NESTLÉ® y Salsa de Soya MAGGI®
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 109.4 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 189.8 mg |
Azúcares | 2 g |
Acompaña tu platillo con agua natural, recuerda que es la mejor fuente de hidratación.
Si el guacamole te gusta más picante, puedes sustituir el chile serrano por 1 chile habanero.