INFORMACIÓN NUTRICIONAL 522.2 kcal = 2,184kj /por porción
Carbohidratos | 63.7 g |
Energía | 522.2 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 11.3 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 594.2 mg |
Azúcares | 5.3 g |
Total
26dificultad
IntermedioCarbohidratos | 63.7 g |
Energía | 522.2 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 11.3 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 594.2 mg |
Azúcares | 5.3 g |
Consume aguacate para incrementar el aporte de potasio.
Utiliza la cabeza y huesos grandes del pescado para preparar un caldo.