INFORMACIÓN NUTRICIONAL 778.2 kcal = 3,255kj /por porción
Carbohidratos | 103.7 g |
Energía | 778.2 kcal |
Grasas | 20.6 g |
Fibra | 7.7 g |
Proteína | 44.6 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 1695.4 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Total
25dificultad
IntermedioPor Noé Medina
CROQUETAS de ATÚN: CRUJIENTES por fuera y suaves por dentro, con un DELICIOSO sabor a atún. ¡El aperitivo perfecto para cualquier ocasión!
Carbohidratos | 103.7 g |
Energía | 778.2 kcal |
Grasas | 20.6 g |
Fibra | 7.7 g |
Proteína | 44.6 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 1695.4 mg |
Azúcares | 7.1 g |
La papa es fuente de almidón.
Puedes sustituir el perejil por cilantro.
Puedes acompañar con tu ensalada favorita.