INFORMACIÓN NUTRICIONAL 351.3 kcal = 1,469kj /por porción
Carbohidratos | 5.5 g |
Energía | 351.3 kcal |
Grasas | 23.9 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 641.7 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
22dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
AGUACATE RELLENO DE POLLO preparado con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 5.5 g |
Energía | 351.3 kcal |
Grasas | 23.9 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 641.7 mg |
Azúcares | 2.2 g |
El aguacate aporta grasas mono y poliinsaturadas.
Puedes agregar un poco de granos de elotes cocidos a la preparación.