INFORMACIÓN NUTRICIONAL 697.9 kcal = 2,920kj /por porción
Carbohidratos | 18.2 g |
Energía | 697.9 kcal |
Grasas | 49.4 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 44 g |
Grasas saturadas | 17.9 g |
Sodio | 1000.4 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
35dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
¡Prepara esta DELICIOSA HAMBURGUESA DE POLLO con GUACAMOLE con esta receta fácil y divertida! Descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 18.2 g |
Energía | 697.9 kcal |
Grasas | 49.4 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 44 g |
Grasas saturadas | 17.9 g |
Sodio | 1000.4 mg |
Azúcares | 5.2 g |
La pechuga de pollo contiene proteínas de buena calidad.
Calienta los bollos en una sartén a fuego bajo o en un horno eléctrico para que esté caliente y crujiente.