INFORMACIÓN NUTRICIONAL 207.2 kcal = 866kj /por porción
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 207.2 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 8.7 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 346.5 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Total
8dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Para un desayuno ligero o un aperitivo, prepara estas TOSTADAS de MELÓN con MIEL con requesón y amaranto. Acompaña con un vaso de NUTRI RINDES®.
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 207.2 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 8.7 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 346.5 mg |
Azúcares | 15.7 g |
El melón aporta vitamina C a tu dieta.
Puedes sustituir la granola por cacahuate tostado.