INFORMACIÓN NUTRICIONAL 638.2 kcal = 2,669kj /por porción
Carbohidratos | 87.1 g |
Energía | 638.2 kcal |
Grasas | 30 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 14.5 g |
Sodio | 175.4 mg |
Azúcares | 79.5 g |
dificultad
FácilPor Miguel Martinez
Melón relleno de helado de vainilla decorado con nuez y La Lechera
Carbohidratos | 87.1 g |
Energía | 638.2 kcal |
Grasas | 30 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 14.5 g |
Sodio | 175.4 mg |
Azúcares | 79.5 g |
Para saber que un melón ya está maduro, debe tener un olor dulce y los extremos no deben estar duros.