INFORMACIÓN NUTRICIONAL 860.7 kcal = 3,602kj /por porción
Carbohidratos | 70 g |
Energía | 860.7 kcal |
Grasas | 41.9 g |
Fibra | 10.1 g |
Proteína | 49.3 g |
Grasas saturadas | 14.9 g |
Sodio | 1018.8 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por Ángeles Medina
En tu menú no puede faltar esta PRÁCTICA, FÁCIL y DELICIOSA TINGA de POLLO pero esta vez VERDE. Perfecta para unas tostadas con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 70 g |
Energía | 860.7 kcal |
Grasas | 41.9 g |
Fibra | 10.1 g |
Proteína | 49.3 g |
Grasas saturadas | 14.9 g |
Sodio | 1018.8 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Consume cebolla para elevar la ingesta de vitamina C.
No sobre cocines los tomates para evitar que la salsa se amargue.
Puedes sustituir el pollo por carne deshebrada.