INFORMACIÓN NUTRICIONAL 184.1 kcal = 770kj /por porción
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 184.1 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 21.2 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1822.8 mg |
Azúcares | 3.3 g |
Total
23dificultad
FácilPor Mariana Ortega
POLLO EN SALSA DE TOMATE preparado con CONCENTRADO DE TOMATE CON POLLO CONSOMATE®.
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 184.1 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 21.2 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1822.8 mg |
Azúcares | 3.3 g |
La pechuga de pollo es buena fuente de proteína.
Si lo deseas puedes utilizar muslos o piernas de pollo.
Muy rica