INFORMACIÓN NUTRICIONAL 485.1 kcal = 2,029kj /por porción
Carbohidratos | 50.3 g |
Energía | 485.1 kcal |
Grasas | 23 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 1125.4 mg |
Azúcares | 14.9 g |
Total
67dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez (N)
¿Quién dijo que la pizza es difícil? Aquí está la receta de PIZZA con POLLO, BBQ y TOCINO, una salsa hecha con CONSOMATE® y el toque de CROSSE &BLACKWELL®
Carbohidratos | 50.3 g |
Energía | 485.1 kcal |
Grasas | 23 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 1125.4 mg |
Azúcares | 14.9 g |
Consume cebolla para elevar la ingesta de fibra.
Al comprar cebolla, selecciona las que estén firmes, sin brotes, con piel seca y sin manchas marrones.