INFORMACIÓN NUTRICIONAL 469.2 kcal = 1,962kj /por porción
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 469.2 kcal |
Grasas | 21.7 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 11 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 383 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
9dificultad
FácilPor Mariana Ortega
ensalada de apio , almendras , perejil y arroz
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 469.2 kcal |
Grasas | 21.7 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 11 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 383 mg |
Azúcares | 1.9 g |
El arroz tiene vitaminas del complejo B.
Para que el arroz quede más blanco cuando se cocina, agregue unas gotas de limón, o un chorrito de vinagre.