INFORMACIÓN NUTRICIONAL 174.2 kcal = 728kj /por porción
Carbohidratos | 11.9 g |
Energía | 174.2 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 149.4 mg |
Total
1dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Mas frita rellena de requesón con un toque de epazote
Carbohidratos | 11.9 g |
Energía | 174.2 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 149.4 mg |
El requesón es rico en calcio, magnesio y potasio.
Se recomienda agregar trocitos de nuez al relleno y acompañar con salsa verde.
quedan muy ricas, agregando chile verde picado al requeson del relleno