INFORMACIÓN NUTRICIONAL 402.4 kcal = 1,682kj /por porción
Carbohidratos | 37.7 g |
Energía | 402.4 kcal |
Grasas | 24.1 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 8.6 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 64.1 mg |
Azúcares | 32.9 g |
dificultad
FácilFlan de nuez con salsa de canela.
Carbohidratos | 37.7 g |
Energía | 402.4 kcal |
Grasas | 24.1 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 8.6 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 64.1 mg |
Azúcares | 32.9 g |
La nuez es rica en ácidos grasos esenciales que no hace daño al sistema cardiovascular y también puede reducir la cantidad de lípidos en la sangre y el colesterol.
deja enfriar por completo el flan antes de desmoldarlo para evitar romperlo.
Deja enfriar por completo el flan antes de desmoldarlo para evitar romperlo.