INFORMACIÓN NUTRICIONAL 350.5 kcal = 1,469kj /por porción
Carbohidratos | 60.9 g |
Energía | 350.5 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 149.5 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Total
13dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Bebida elaborada a base de arroz con un toque de nuez
Carbohidratos | 60.9 g |
Energía | 350.5 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 149.5 mg |
Azúcares | 41.5 g |
La nuez es rica en selenio, mineral que ayuda a conservar la elasticidad de los tejidos del cuerpo.
Puedes cambiar el sabor del helado por el de tu preferencia.