INFORMACIÓN NUTRICIONAL 512.3 kcal = 2,142kj /por porción
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 512.3 kcal |
Grasas | 36.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 16.3 g |
Grasas saturadas | 15.6 g |
Sodio | 1168.8 mg |
Azúcares | 3.9 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 512.3 kcal |
Grasas | 36.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 16.3 g |
Grasas saturadas | 15.6 g |
Sodio | 1168.8 mg |
Azúcares | 3.9 g |
A la hora de consumir quesos, elige los que están reducidos en grasa.
Agrega salsa cátsup.