INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1940.6 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 55.1 g |
Energía | 1940.6 kcal |
Grasas | 166.1 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 54 g |
Grasas saturadas | 77.8 g |
Sodio | 1907.7 mg |
Azúcares | 11.5 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Una forma diferente para los niños de combinar espagueti con carne cremosito por Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 55.1 g |
Energía | 1940.6 kcal |
Grasas | 166.1 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 54 g |
Grasas saturadas | 77.8 g |
Sodio | 1907.7 mg |
Azúcares | 11.5 g |
Toma 8 vasos de agua natural potable al día para mantenerte hidratado.
Coloca el tocino sobre un plato con papel absorbente y caliéntalo en el microondas por intervalos de 30 segundos hasta que esté dorado.