INFORMACIÓN NUTRICIONAL 104.2 kcal = 435kj /por porción
Carbohidratos | 19.7 g |
Energía | 104.2 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 17.7 mg |
Azúcares | 13.8 g |
Total
6dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Brocheta de frutas con aderezo cremoso de melón hecho con Media Crema NESTLÉ ®.
Carbohidratos | 19.7 g |
Energía | 104.2 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 17.7 mg |
Azúcares | 13.8 g |
La fresa aporta fibra.
Puedes endulzar con miel de maple o miel de agave orgánico y espolvorea granola.