INFORMACIÓN NUTRICIONAL 126.7 kcal = 531kj /por porción
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 126.7 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 2.5 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 733.5 mg |
Azúcares | 7.2 g |
Total
1dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Zanahorias crocantes por fuera suaves por dentro con aroma fuerte a sal con ajo pero sabor con un toque característico de ajonjolí delicado
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 126.7 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 2.5 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 733.5 mg |
Azúcares | 7.2 g |
La zanahoria aporta antioxidantes a tu dieta.
A esta preparación le puedes agaragar crotones con ajo y mantequilla así como puedes cambiar el azúcar normal con moscabado o miel .