INFORMACIÓN NUTRICIONAL 309.2 kcal = 1,293kj /por porción
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 309.2 kcal |
Grasas | 17 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 347.8 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Total
18dificultad
FácilPor Emmanuel
Guacamole cítrico con albahaca hecho con Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 309.2 kcal |
Grasas | 17 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 347.8 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Consume aguacate para incrementar el aporte de potasio en tu dieta diaria.
Recuerda utilizar sólo las hojas de albahaca.