INFORMACIÓN NUTRICIONAL 449.4 kcal = 1,879kj /por porción
Carbohidratos | 45.2 g |
Energía | 449.4 kcal |
Grasas | 27.2 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 178.2 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
3dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 45.2 g |
Energía | 449.4 kcal |
Grasas | 27.2 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 178.2 mg |
Azúcares | 3 g |
El aguacate tiene un alto contenido de vitamina E.
Puedes decorar con cebolla y chile picado.
Puedes agregar cebolla en cubitos para decorar