INFORMACIÓN NUTRICIONAL 541.3 kcal = 2,264kj /por porción
Carbohidratos | 33.4 g |
Energía | 541.3 kcal |
Grasas | 27.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 38.2 g |
Grasas saturadas | 10.4 g |
Sodio | 1136.9 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Por Jonathan Núñez
Una opción para llevar al trabajo o a la escuela es este DELICIOSO BURRITO DE POLLO. Te compartimos esta RECETA que no te tomará más de 30 min.
Carbohidratos | 33.4 g |
Energía | 541.3 kcal |
Grasas | 27.3 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 38.2 g |
Grasas saturadas | 10.4 g |
Sodio | 1136.9 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Consume aguacate para incrementar la ingesta de vitamina E.
Puedes añadir tocino al relleno de pollo.