INFORMACIÓN NUTRICIONAL 492.3 kcal = 2,059kj /por porción
Carbohidratos | 41.4 g |
Energía | 492.3 kcal |
Grasas | 20.9 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 34.4 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 1121.5 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Total
45dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
Te invitamos a preparar este DELICIOSO BURRITO con CARNE preparado con CONSOMATE®. Descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 41.4 g |
Energía | 492.3 kcal |
Grasas | 20.9 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 34.4 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 1121.5 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Consume aguacate para incrementar la ingesta de vitamina E.
Puedes añadir tocino y chorizo al relleno.
Puedes sustituir la carne de res por pollo o carne de cerdo.