INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1008.9 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 23.8 g |
Energía | 1008.9 kcal |
Grasas | 35.1 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 142.4 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 2816.3 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Total
60dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
Prepara esta DELICIOSA RECETA de 3 MARINADAS para POLLO y llena de sabor tu día con la combinación de sabores que se volverá tu favorita.
Carbohidratos | 23.8 g |
Energía | 1008.9 kcal |
Grasas | 35.1 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 142.4 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 2816.3 mg |
Azúcares | 10.4 g |
La pechuga de pollo contiene proteínas de buena calidad.
Puedes conservar las pechugas en refrigeración por un tiempo no mayor a 4 días.
Puedes sustituir el pollo por milanesas de cerdo.