INFORMACIÓN NUTRICIONAL 625.1 kcal = 2,615kj /por porción
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 625.1 kcal |
Grasas | 50.8 g |
Fibra | 9 g |
Proteína | 14.1 g |
Grasas saturadas | 19.2 g |
Sodio | 751.4 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
25dificultad
FácilPor Aranza Gavia
¿Buscas una receta fácil y rápida? Prepara un rico TOSTADO LIGERO de AGUACATE preparado con Media Crema NESTLÉ® para tus desayunos o cenas.
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 625.1 kcal |
Grasas | 50.8 g |
Fibra | 9 g |
Proteína | 14.1 g |
Grasas saturadas | 19.2 g |
Sodio | 751.4 mg |
Azúcares | 3.8 g |
La proteína del huevo es de muy buena calidad.
Para freír los huevos, calienta una sartén, añade un poco de aceite, vierte el huevo y cocina a fuego medio hasta que la orilla dore ligeramente.