INFORMACIÓN NUTRICIONAL 397.7 kcal = 1,665kj /por porción
Carbohidratos | 9.6 g |
Energía | 397.7 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 44 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 411.6 mg |
Azúcares | 3.7 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Tostadas de pollo con sabor tradicional pero mas ligeras
Carbohidratos | 9.6 g |
Energía | 397.7 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 44 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 411.6 mg |
Azúcares | 3.7 g |
El pollo sin piel es un alimento de origen animal bajo en grasa y rico en proteína, hierro y zinc.
Puedes sustituir el pollo por bistecs de res.