INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.8 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 11.1 g |
Energía | 234.8 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 386.9 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
35dificultad
FácilPor Aranza Gavia
Prepara para tu familia unas clásicas TOSTADAS de ENSALADA RUSA con POLLO acompañadas con aguacate y Media Crema NESTLÉ®. ¡Te encantarán!.
Carbohidratos | 11.1 g |
Energía | 234.8 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 386.9 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Tomar agua es una forma simple de mantenerse bien hidratado.
Puedes acompañar con la salsa de tu preferencia.