INFORMACIÓN NUTRICIONAL 290.2 kcal = 1,213kj /por porción
Carbohidratos | 27.7 g |
Energía | 290.2 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 474.5 mg |
Azúcares | 6 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Tostadas de pescado con el rico toque de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 27.7 g |
Energía | 290.2 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 474.5 mg |
Azúcares | 6 g |
Comer pescado una vez en la semana nos ayuda a llevar una dieta más balanceada.
Puedes utilizar marlín fresco.
Puedes cambiar el Marlin por carpa, agrega chile jalapeño picado para darle un toque picoso.