INFORMACIÓN NUTRICIONAL 581.7 kcal = 2,435kj /por porción
Carbohidratos | 100.2 g |
Energía | 581.7 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 12.3 g |
Proteína | 13.5 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 243.3 mg |
Azúcares | 50.2 g |
Total
42dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
TOSTADA DULCE preparada con CEREAL NESTLÉ® FITNESS® ORIGINAL.
Carbohidratos | 100.2 g |
Energía | 581.7 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 12.3 g |
Proteína | 13.5 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 243.3 mg |
Azúcares | 50.2 g |
La fresa aporta vitamina C a tu dieta diaria.
Puedes agregar pasas o arándanos a la mezcla.