INFORMACIÓN NUTRICIONAL 940.6 kcal = 3,937kj /por porción
Carbohidratos | 125.9 g |
Energía | 940.6 kcal |
Grasas | 26.8 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 47.5 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 1679.9 mg |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Torta rellena de pollo y verduras con el toque de Media Crema NESTLÉ®.
Carbohidratos | 125.9 g |
Energía | 940.6 kcal |
Grasas | 26.8 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 47.5 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 1679.9 mg |
El pollo sin piel es un alimento de origen animal bajo en grasa y rico en proteína, hierro y zinc.
Puedes sustituir el pollo por 2 latas de atún en agua.
Puedes agregarle 1 chile chipotle en lata a la mezcla del pollo para darle un toque picoso.