INFORMACIÓN NUTRICIONAL 577.8 kcal = 2,418kj /por porción
Carbohidratos | 65.4 g |
Energía | 577.8 kcal |
Grasas | 23.3 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 27.1 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 1465.1 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Disfruta de una DELICIOSA TORTA de POLLO ASADO, jugosa y llena de sabor, perfecta para una comida RÁPIDA, sabrosa y reconfortante en cualquier momento.
Carbohidratos | 65.4 g |
Energía | 577.8 kcal |
Grasas | 23.3 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 27.1 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 1465.1 mg |
Azúcares | 7.7 g |
La pechuga de pollo contiene proteínas de buena calidad.
Puedes hacer una versión vegetariana con champiñones u hongo portobello.