INFORMACIÓN NUTRICIONAL 123.6 kcal = 519kj /por porción
Carbohidratos | 2.7 g |
Energía | 123.6 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 287.5 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Disfruta de unos TENDERS sin GRASA con esta receta. Sigue los pasos y quedarán súper crujientes, además de acompañar con un dip de MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 2.7 g |
Energía | 123.6 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 287.5 mg |
Azúcares | 2 g |
La pechuga de pollo es una fuente de proteína de buena calidad.
Puedes rociar con un poco de aceite en aerosol al momento de colocar en la freidora de aire.