INFORMACIÓN NUTRICIONAL 467.6 kcal = 1,958kj /por porción
Carbohidratos | 36.1 g |
Energía | 467.6 kcal |
Grasas | 24.8 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 24 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 1421.3 mg |
Azúcares | 10.6 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
con el toque de Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 36.1 g |
Energía | 467.6 kcal |
Grasas | 24.8 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 24 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 1421.3 mg |
Azúcares | 10.6 g |
La pechuga magra del ave es baja en grasas y en calorías y alta en proteínas, lo cual es ideal para mantener el peso
Puedes utilizar pechuga de pollo asada en lugar de los tenders