INFORMACIÓN NUTRICIONAL 452.3 kcal = 1,891kj /por porción
Carbohidratos | 20.6 g |
Energía | 452.3 kcal |
Grasas | 23.9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 39.1 g |
Grasas saturadas | 13.8 g |
Sodio | 2731.5 mg |
Azúcares | 11.9 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Rollo de pechuga de pollo rellena y bañada con salsa de pimiento morrón
Carbohidratos | 20.6 g |
Energía | 452.3 kcal |
Grasas | 23.9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 39.1 g |
Grasas saturadas | 13.8 g |
Sodio | 2731.5 mg |
Azúcares | 11.9 g |
La espinaca contiene hierro, el cual ayuda a transportar el oxígeno en la sangre.
Puedes utilizar la salsa para baña la pasta cocida de tu preferencia.