INFORMACIÓN NUTRICIONAL 342.4 kcal = 1,431kj /por porción
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 342.4 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 28.3 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 2062.2 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Total
10dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Rollos de pechuga rellenos de queso, pepperoni y piña.
Carbohidratos | 9.3 g |
Energía | 342.4 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 28.3 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 2062.2 mg |
Azúcares | 5.4 g |
La piña tiene un gran contenido de fibra y potasio.
Puedes sustituir el pepperoni por jamón de pierna.