INFORMACIÓN NUTRICIONAL 170.7 kcal = 715kj /por porción
Carbohidratos | 10.4 g |
Energía | 170.7 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 621 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Total
36dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
¡Unas quesadillas fritas en freidora de aire! Aprende a cocinar esta receta preparada con una tinga de col y champiñones. El sazón lo da CONSOMATE®.
Carbohidratos | 10.4 g |
Energía | 170.7 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 621 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Cuando utilices col, debes deshojarla y enjuagar para quitar residuos de tierra; posteriormente desinfectarla.
Consume col para elevar tu aporte de vitamina C.