INFORMACIÓN NUTRICIONAL 236.6 kcal = 992kj /por porción
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 236.6 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 8.7 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 1134.8 mg |
Total
52dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Pozole rojo con setas y nopales.
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 236.6 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 8.7 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 1134.8 mg |
Los champiñones son ricos en minerales, vitaminas, proteína vegetal y fibra.
Si lo deseas puedes agregar un poco de chile de árbol triturado para darle más sabor.